
Производитель | NEC |
Модель | UM280Xi |
Входит в комплект | пульт дистанционного управления – пульт дистанционного управления 1 шт. кабель – VGA кабель 1 шт. кабель – кабель электропитания 1 шт. руководство пользователя 1 шт. диск – руководство пользователя 1 шт. |
Тип | 3 X 1.6 P-Si LCD |
Разрешение | 1024 x 768 |
Поддерживаемые режимы | MAC, MAC 16, MAC 21, MAC 23, SVGA, SXGA с компрессией, SXGA+ с компрессией, UXGA с компрессией, WSXGA+ с компрессией, WUXGA с компрессией, WXGA с компрессией, WXGA+ с компрессией, XGA |
Вертик. развертка | 50 Гц 120 Гц |
Гориз. развертка | 15 кГц 100 кГц |
Контрастность | 3000:1 |
Яркость | 2800 ANSI lumens |
Соотношение сторон кадра | 4:3 |
Лампа | мощность: 170 Вт ресурс: 5000 ч |
Объектив | несменяемый вариообъектив цифровое увеличение: 1.4x фокусировка: ручная диафрагма: f/1.8 фокальное расстояние: 4.78 мм |
Размер изображения | 160 см 269.2 см |
Проекционное расстояние | 0.11 м 0.51 м |
Проекционное соотношение | 0.36 : 1 |
Ручные настройки | вкл./выкл. электропитания, выбор источника сигнала, громкость, наклон, цветовая температура |
Сеть | тип сети: Ethernet Fast Ethernet скорость передачи: 10/100 Мбит/сек. поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
Дополнительные характеристики Мультимедийный проектор NEC UM280Xi |
|
Корпус | белого цвета встроенные устройства: динамик свойства/особенности: пульт дистанционного управления |
Динамики | моно • 16 Вт |
Интерфейсы | VGA вход • HD-15F (задняя панель) VGA k 4;ыход • HD-15F (задняя панель) 2 x HDMI • 19-конт (задняя панель) композит. видео вход • RCA (задняя панель) S-видео вход • 4-конт. мини DIN (задняя панель) аудио вход • мини 3.5мм (задняя панель) аудио вход • RCA x 2 (задняя панель) наушники • мини 3.5мм (задняя панель) последовательный RS-232 • DB-9M (задняя панель) Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 (задняя панель) USB 2.0 • Тип Б (задняя панель) 2 x USB 2.0 • Тип A (задняя панель) микрофон • мини 3.5мм (задняя панель) |
Стандарты | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL N, PAL-M, SECAM • RoHS, TUV-GS (Германия) • CE |
Технические характеристики Мультимедийный проектор NEC UM280Xi |
|
Электропитание | внутренний блок питания – 100 / 240 В (перемен. ток) потребляемая мощность: 235 Вт |
Размеры, вес | основное устройство без подставки : 37.8 x 11.2 x 42.8 см, 5.6 кг |
Свойства Мультимедийный проектор NEC UM280Xi
Прекрасное исполнение и содействие защите окружающей среды. Улучшенные характеристики Eco значительно сокращают эксплуатационные затраты при сохранении высокого уровня качества и гибкости. Меньшее количество темных тонов и бликов обеспечивает свободу действий при проведении презентаций для возможности увлечения аудитории информацией, появляющейся на интерактивной «белой доске».
Модель UM280Xi идеально подходит для эксплуатации в классных комнатах, а также в малых и средних конференционных залах.
- Интегрированная интерактивность – основана на технологии eBeam, включая прикладное программное обеспечение для бизнес-пользователей, а также для корпоративных пользователей.
- Меньше темных тонов и бликов – больше пространства для увлечения аудитории презентацией.
- Настенное крепление – для быстрого и простого монтажа, совместимого с регулируемыми по высоте системами.
- Работает с различными программами NEC – в том числе Image Express Utility Lite (WIN, MAC, iOS), Virtual Remote Tool (WIN, iOS), PC Control Utility Pro 4/5, Viewer PPT Converter и DisplayNote.